prijslijst 2019
per les | Product | Prijs |
---|---|---|
1 x 45 minuten | Atletiek | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Balsporten | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Boogschieten | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Bootcamp | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Fitness | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Funboksen | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Gevechtsporten | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Gymnastiek | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Muziek & Dans | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Peutergym | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Peutervoetbal | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Spelen met loeki | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Sport & Spel | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Springkussen les | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Streetdance | € 8,50 |
1 x 45 minuten | Theater les | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Vrijspel | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Yoga | € 7,50 |
1 x 45 minuten | Zumba | € 7,50 |
ABONNEMENTEN
hoe vaak | Prijs |
---|---|
1 keer per week | €28,20 |
2 keer per week | €54,- |
3 keer per week | €75,- |
4 keer per week | €96,- |
5 keer per week | €115,- |
workshops
workshops gaan apart daarvoor kunt u contact opnemen met het bedrijf
